
锟斤拷一锟絣锟斤拷锟教讹拷式锟斤拷锟斤拷锟斤拷y
锟統锟絋锟斤拷號锟斤拷锟斤拷锟絝锟斤拷
| VQ | 6 | S | 4 | 7 | F | -16 | C |
| 锟統锟絋锟斤拷锟 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷式 | 锟劫匡拷 | 锟紹锟接凤拷式 | 锟統锟絋锟結锟斤拷 | 锟杰凤拷锟斤拷锟 | 锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷 | 锟統锟絯锟斤拷锟絴 |
| VQ锟斤拷V锟斤拷锟斤拷锟統 | 6锟斤拷锟斤拷锟 | S锟斤拷锟斤拷輪 | 4锟斤拷锟斤拷锟絤 | 7锟斤拷锟教讹拷式 | F锟斤拷PTFE | 16锟斤拷1.6MPa | C锟斤拷碳锟 |
| 锟給锟斤拷省锟斤拷 | 7锟斤拷锟斤拷锟紸 | H锟斤拷硬锟杰凤拷 | 25锟斤拷2.5MPa | P锟斤拷锟斤拷锟絇锟304 | |||
| Y锟斤拷硬锟絴锟较斤拷 | R锟斤拷锟斤拷锟絇锟316 |
锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟統 锟絘(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟絚
1锟斤拷锟揭癸拷司锟斤拷锟組锟絎锟睫硷拷锟絞锟絖锟絣(f锟斤拷)锟斤拷锟絘(ch锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟統锟斤拷锟統芯锟斤拷锟絖锟斤拷V锟斤拷锟叫匡拷锟斤拷锟絚硬锟杰凤拷锟統锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紻锟接產(ch锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟缴岋拷锟絯锟絊锟叫旓拷锟斤拷锟斤拷止锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絚锟斤拷通锟斤拷O锟斤拷锟斤拷锟統一锟斤拷锟杰凤拷锟斤拷锟杰猴拷锟斤拷同锟絩锟竭傦拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟絖锟絇锟缴種锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟饺革拷锟斤拷锟斤拷锟絳锟饺达拷锟斤拷锟杰凤拷锟皆好o拷锟斤拷锟斤拷锟絧锟斤拷锟斤拷锟絚锟斤拷锟絤锟斤拷锟节筹拷小锟节忥拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷通锟紹锟斤拷锟斤拷拇蟛糠謭锟斤拷锟锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷M锟节產(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟斤拷旬a(ch锟斤拷n)品锟斤拷锟截別锟絤锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絳锟酵猴拷锟斤拷锟絯锟絊锟皆斤拷锟絴锟斤拷锟皆硷拷锟斤拷锟斤拷微小锟斤拷锟絯锟揭革拷锟斤拷锟斤拷|锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟統锟絍锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟届紙锟絀(y锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷石锟酵★拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷冶锟斤拷裙锟斤拷I(y锟斤拷)锟皆動匡拷锟斤拷系锟統(t锟斤拷ng)锟叫★拷
2锟斤拷锟統锟絯锟斤拷锟絯式锟結锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟紸式锟酵凤拷锟絤式V锟斤拷锟斤拷锟統锟統锟絯锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絯锟斤拷锟絙式锟結锟斤拷锟斤拷锟結锟斤拷锟斤拷锟皆忥拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷一锟斤拷變锟轿猴拷锟斤拷泄锟斤拷
3锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟皆濓拷锟斤拷锟絊锟叫o拷锟統锟絯锟斤拷(n锟斤拷i)锟絙锟斤拷锟皆濓拷锟斤拷锟絊锟斤拷锟斤拷锟絚锟統锟経锟斤拷锟絴锟斤拷e锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絛锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷摩锟斤拷系锟斤拷(sh锟斤拷)小锟斤拷锟統锟絋扭锟斤拷小锟斤拷
4锟斤拷锟統锟斤拷锟斤拷锟絰锟今:斤拷锟斤拷硬锟杰凤拷锟統锟斤拷锟斤拷锟斤拷押锟接诧拷|锟较斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷硬锟絫锟津噴猴拷锟斤拷锟絰锟接碉拷锟斤拷锟斤拷硬锟斤拷處锟斤拷锟斤拷使锟杰凤拷锟斤拷使锟矫夛拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟酵滐拷锟斤拷撸锟杰涳拷芊锟絇TFE锟統锟斤拷锟杰凤拷锟皆猴拷锟斤拷锟酵革拷锟絞锟斤拷锟絤锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷
5锟斤拷锟斤拷(j锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟皆o拷锟統锟絯锟斤拷锟斤拷锟絧锟斤拷扭锟斤拷小锟斤拷锟斤拷锟矫氾拷踊锟诫妱訄锟(zh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷規(gu锟斤拷)锟斤拷小锟斤拷锟絚锟斤拷锟斤拷锟斤拷偷锟斤拷{锟斤拷(ji锟斤拷)锟統锟斤拷锟锟斤拷锟皆價锟饺革拷锟斤拷
6锟斤拷锟斤拷锟絴锟絤锟矫凤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟斤拷锟斤拷V锟斤拷锟絖锟斤拷锟絚锟統锟斤拷之锟絞锟侥硷拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟統锟斤拷(n锟斤拷i)腔锟斤拷锟斤拷锟解滑平锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絴锟斤拷锟阶積锟斤拷锟絚锟統腔锟斤拷(n锟斤拷i)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絤锟斤拷液锟絯锟斤拷锟絴锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絤锟较庯拷锟絯锟絊锟斤拷锟斤拷锟絯锟絯锟斤拷锟斤拷锟絴锟斤拷系锟統(t锟斤拷ng)锟斤拷锟斤拷锟斤拷
7锟斤拷锟斤拷锟斤拷ZTA系锟叫氾拷訄锟(zh锟斤拷)锟叫機锟斤拷锟斤拷電氣定位锟斤拷锟斤拷輸锟斤拷4-20mADC锟斤拷號锟斤拷5bar锟斤拷源锟斤拷锟缴匡拷锟斤拷锟絓锟紻锟斤拷锟斤拷锟紽(xi锟斤拷n)锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟截讹拷锟斤拷液位锟饺咃拷锟斤拷(sh锟斤拷)锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟絙锟斤拷锟斤拷锟矫氾拷訄锟(zh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟斤拷電氣定位锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟皆匡拷锟斤拷锟統锟絋锟斤拷锟絖锟斤拷锟角讹拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟节氾拷源锟斤拷模锟組锟斤拷號锟絣(f锟斤拷)锟斤拷锟斤拷锟较時锟斤拷锟統锟絋锟斤拷锟皆勶拷停锟斤拷锟紸锟絆锟斤拷锟絖锟斤拷锟絇锟侥帮拷全位锟斤拷锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟統 锟斤拷要锟斤拷锟斤拷锟斤拷|
| 锟斤拷锟斤拷锟斤拷Q | 锟斤拷 锟斤拷 |
| 锟斤拷訄锟(zh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷 | ZTA锟酵o拷锟絏锟较斤拷 / AW锟酵o拷锟絋锟紽 |
| 锟統锟絯锟斤拷锟杰凤拷锟斤拷锟絯 | WCB锟斤拷CF8锟斤拷CF8M |
| 锟斤拷 锟絯 | 2Cr13锟斤拷CF8锟斤拷CF8M |
| 锟斤拷 锟斤拷 圈 | PTFE锟斤拷2C13+锟紹锟斤拷锟斤拷304/316+STL锟较斤拷 |
| 锟統 锟経 | 17-4PH |
| 锟斤拷 锟斤拷 | 17-7PH |
| 锟斤拷 锟斤拷 | PTFE锟斤拷石墨 |
| 锟斤拷锟絈通锟斤拷 | DN(mm) | 25锟斤拷400 | ||
| 锟斤拷锟絈锟斤拷锟斤拷 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓锟斤拷(Mpa) | 锟斤拷锟斤拷試锟 | 2.4 | 3.75 | |
| 锟杰凤拷試驗(水锟斤拷 | 1.76 | 2.75 | ||
| 锟杰凤拷試驗(锟解) | 0.6 | |||
| 锟紹锟接凤拷式 | 锟斤拷锟紸锟斤拷锟斤拷锟絤 | |||
| 锟絆計锟剿滐拷 | GB锟斤拷T12237-1989 | |||
| 锟斤拷锟絤锟紹锟接尺达拷 | GB锟斤拷T9113.1-2000锟斤拷JB/T79-94锟斤拷HG20592-1997 | |||
| 锟結锟斤拷锟絃锟斤拷 | GB锟斤拷T12221-2005锟斤拷ISO 5752/EN558-1 | |||
| 锟斤拷锟斤拷锟截讹拷锟絶锟斤拷值 | GB/T12224-2007锟斤拷ASME B16.34-2003锟斤拷ISO 7005-1 | |||
| 锟斤拷锟斤拷試锟 | GB锟斤拷T 13927锟斤拷JB/T9092-1999 | |||
| 锟絤锟矫斤拷锟絴 | 水锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟秸氾拷锟斤拷锟斤拷锟絳锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絯锟絊锟皆斤拷锟絴锟斤拷锟斤拷 | |||
| 锟絤锟矫溫讹拷 | 锟斤拷锟侥凤拷锟斤拷烯锟斤拷150锟斤拷锟斤拷锟较斤拷硬锟杰凤拷锟300锟斤拷 | |||
| 锟接凤拷式 | 锟斤拷 锟斤拷 | |||
| 锟斤拷訄锟(zh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷 | ZTA锟絧锟斤拷锟矫★拷ZTA锟斤拷锟斤拷锟矫o拷锟斤拷锟缴忥拷位锟斤拷锟斤拷AW锟斤拷 | |||
| 锟斤拷锟斤拷锟斤拷式 | 锟絖锟絇锟酵★拷模锟組锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷 | |||
| 锟斤拷锟絰锟斤拷锟狡革拷锟斤拷 | 電磁換锟斤拷锟統 | AC220V/DC24V | ||
| 锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷位锟斤拷通 | |||
| 锟絧锟斤拷锟斤拷 | 锟斤拷位锟斤拷通 | 锟斤拷電匡拷 | ||
| 锟絧電匡拷 | ||||
| 锟斤拷位锟絖锟絇 | 锟紺械式 | |||
| 锟叫戯拷式 | ||||
| 電氣定位锟斤拷 | 輸锟诫:4-20mA | |||
| 輸锟斤拷/輸锟斤拷锟斤拷4-20mA | ||||
| 锟街操機锟斤拷 | ||||
| 锟斤拷源處锟斤拷锟斤拷聯(li锟斤拷n)锟斤拷 | ||||
| 锟斤拷锟絈通锟斤拷DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 锟斤拷锟斤拷系锟斤拷(sh锟斤拷)KV | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4100 | 5800 | 7600 |
| 锟斤拷锟絊锟斤拷锟斤拷锟絇 | 小锟节癸拷锟絈锟斤拷锟斤拷锟斤拷1.6MPa锟斤拷 | |||||||||||||
| 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 | 锟饺百分憋拷 | |||||||||||||
| 泄 漏 锟斤拷 | A锟斤拷锟斤拷軟锟杰封)锟斤拷V锟斤拷锟斤拷硬锟杰封) | |||||||||||||
| 锟斤拷锟斤拷锟絗锟斤拷 | 锟斤拷1% | |||||||||||||
| 锟斤拷 锟斤拷 | 锟斤拷1% | |||||||||||||
| 锟斤拷 锟絕(q锟斤拷) | 0.5% | |||||||||||||
| 锟斤拷锟絳锟斤拷锟斤拷 | 300锟斤拷1 | |||||||||||||

锟斤拷锟斤拷锟絍锟斤拷锟絳锟斤拷(ji锟斤拷)锟斤拷锟統 锟斤拷锟轿尺达拷 锟斤拷位锟斤拷mm
| DN | L | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 锟斤拷訄锟(zh锟斤拷)锟斤拷锟斤拷 (锟絧锟斤拷锟斤拷) | |||||
| 锟斤拷锟紸 | 锟斤拷锟絤 | D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | |||||
| 25 | 50 | 102 | 241 | 190 | 83 | 115 | 85 | 4-14 | 115 | 85 | 4-14 | ZTA63 |
| 32 | 60 | 102 | 258 | 206 | 95 | 135 | 100 | 4-18 | 135 | 100 | 4-18 | ZTA75 |
| 40 | 60 | 114 | 269 | 216 | 103 | 145 | 110 | 4-18 | 145 | 110 | 4-18 | ZTA83 |
| 50 | 75 | 124 | 279 | 216 | 103 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTA83 |
| 65 | 100 | 145 | 302 | 260 | 109 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | ZTA92 |
| 80 | 100 | 165 | 331 | 286 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTA105 |
| 100 | 115 | 194 | 365 | 340 | 142 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-23 | ZTA125 |
| 125 | 129 | 194 | 398 | 412 | 193 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-25 | ZTA140 |
| 150 | 160 | 229 | 453 | 480 | 174 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-25 | ZTA160 |
| 200 | 200 | 243 | 527 | 538 | 206 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-25 | ZTA190 |
| 250 | 240 | 297 | 604 | 568 | 226 | 405 | 355 | 12-25 | 425 | 370 | 12-30 | ZTA210 |
| 300 | - | 338 | 683 | 660 | 260 | 460 | 410 | 12-25 | 485 | 430 | 16-30 | ZTA240 |
| 350 | - | 400 | 797 | 740 | 294 | 520 | 470 | 16-25 | 550 | 490 | 16-34 | ZTA270 |
| 400 | - | 400 | 882 | 830 | 330 | 580 | 525 | 16-30 | 610 | 550 | 16-34 | ZTA300 |

