閥門型號編制說明
| D | 6 | S | 7 | 1 | X | -16 | C |
| 閥門類型 | 動作方式 | 操控 | 連接方式 | 閥門結(jié)構(gòu) | 密封材料 | 公稱壓力 | 閥體材質(zhì) |
| D:蝶閥 | 6:氣動 | S:手輪 | 7:對夾 | 1:中線 | X:橡膠 | 16:1.6MPa | L:鋁合金 |
| 無:省略 | 10:1.0MPa |
■ 鋁合金氣動蝶閥 產(chǎn)品特點
1、采用先進(jìn)的無銷連接技術(shù),結(jié)構(gòu)堅固緊湊,蝶板具有(上下、左右)自動對中功能。
2、閥體與閥頸鋁合金一體化具有超強的防止結(jié)露作用。重量超輕,特殊材料與先進(jìn)壓鑄工藝制成的鋁壓蝶閥,有效地防止結(jié)露、結(jié)灰、電腐蝕。
3、閥座法蘭密封面采用大寬邊:、大圓孤的密封,使閥門適應(yīng)套合式和焊接式法蘭連接要求,適用任何標(biāo)準(zhǔn)法蘭連接要求,使安裝密封更簡單易行。
4、鋁合金氣動蝶閥防結(jié)露蝶閥原理:由于采用了高性能頂盤材料,能有效地防止閥體部分的溫差,隔離了管道內(nèi)介質(zhì)的傳遞,達(dá)到了執(zhí)行器和連接法蘭表面無結(jié)露。高性能的材料有很多出色的優(yōu)點:如低吸水性、抗腐蝕性、絕熱隔冷性能等,是普通材質(zhì)蝶閥的4倍。
5、鋁合金氣動蝶閥可以配置多種驅(qū)動裝置(手柄、渦輪、氣動、電動執(zhí)行器),通過防結(jié)露的技術(shù)可實現(xiàn)對驅(qū)動裝置的保護(hù),延長驅(qū)動裝置的使用壽命。
■ 鋁合金氣動蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~600 | ||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||
| 試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | |||
| 密封試驗(水) | 1.1 | 1.76 | ||||
密封試驗(氣) | 0.6 | |||||
| 泄 漏 量 | A級(零泄漏) | |||||
| 連接方式 | 對 夾 | |||||
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8527 GB121238 | |||||
| 法蘭連接尺寸 | JB/T74-90 GB9113.1-9113.26 | |||||
| 壓 力 試 驗 | GB/T 13927 | |||||
| 適用介質(zhì) | 飲用水、污水、高純水、海水、空氣、油品、啤酒、一般化學(xué)介質(zhì)、粘性介質(zhì) | |||||
| 適用溫度 | -29℃—150℃ | |||||
| 驅(qū)動方式 | 氣 動 | |||||
| 氣動執(zhí)行器 | ZTA雙作用、ZTA單作用(彈簧復(fù)位)、AW型 | |||||
| 控制形式 | 開關(guān)型/模擬量調(diào)節(jié)型 | |||||
| 可選控制附件 | 電磁換向閥 | AC220V/DC24V | ||||
| 單作用 | 二位三通 | |||||
| 雙作用 | 二位五通 | 單電控 | ||||
| 雙電控 | ||||||
| 限位開關(guān) | 機(jī)械式 | |||||
| 感應(yīng)式 | ||||||
| 電氣定位器 | 輸入:4-20mA | |||||
| 輸入/輸出:4-20mA | ||||||
手操機(jī)構(gòu) | ||||||
氣源處理三聯(lián)件 | ||||||
■ 鋁合金氣動蝶閥 控制附件功能

■ 鋁合金氣動蝶閥 主要零件材質(zhì)
| 零件名稱 | 材 料 |
| 氣動執(zhí)行器 | ZTA型:鋁合金 / AW型:鑄鐵 |
| 閥 體 | 鋁合金 |
| 蝶 板 | 尼龍11、不銹鋼 |
| 密 封 圈 | NBR丁晴橡膠、EPDM乙丙橡膠 |
| 閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、CF8、CF8M、17-4PH |

■ 鋁合金氣動蝶閥 外形尺寸 單位:mm
| DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 氣動執(zhí)行器 (雙作用) | ||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | ZTA52 |
| 65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | ZTA63 |
| 80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | ZTA75 |
| 100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | ZTA83 |
| 125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | ZTA105 |
| 150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | ZTA105 |
| 200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | ZTA127 |
| 250 | 68 | 456 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | ZTA140 |
| 300 | 78 | 520 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | ZTA160 |
| 350 | 78 | 587 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | ZTA190 |
| 400 | 102 | 649 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | ZTA210 |
| 450 | 114 | 713 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | ZTA240 |
| 500 | 127 | 786 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | ZTA270 |
| 600 | 151 | 937 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | ZTA300 |

